予定数量
本日令和7年 11月 05日 (水)
- 前日分
- 本日分
- 徳田商店
| 品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
| アジ類 | 福井.高知 | 0.01 | ||||
| サバ類 | 京都.静岡 | 0.1 | ||||
| イワシ類 | ||||||
| ブリ・ハマチ類 | 香川.大分 | 0.1 | ||||
| カレイ類 | ||||||
| イカ類 | ||||||
| 品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
| アジ類 | 福岡 | 0.01 | ||||
| サバ類 | 石川長崎 | 0.2 | ||||
| イワシ類 | 大分 | 0.11 | ||||
| ブリ・ハマチ類 | 香川.大分.長崎 | 0.2 | ||||
| カレイ類 | ||||||
| イカ類 | ||||||
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。