予定数量
本日令和8年 02月 25日 (水)
- 前日分
- 本日分
- 徳田商店
まだ情報が入力されていません
| 品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
| アジ類 | 高知.鳥取.和歌山 | 0.25 | ||||
| サバ類 | 鳥取.長崎 | 0.5 | ||||
| イワシ類 | ||||||
| ブリ・ハマチ類 | 熊本.大分 | 0.1 | ||||
| カレイ類 | ||||||
| イカ類 | ||||||
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。