
予定数量
本日令和5年 12月 04日 (月)
- 前日分
- 本日分
- 徳田商店
品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
アジ類 | 鹿児島.長崎 | 0.1 | ||||
サバ類 | 北海道.静岡 | 0.2 | ||||
イワシ類 | 北海道 | 0.1 | ||||
ブリ・ハマチ類 | 熊本.長崎.香川 | 0.3 | ||||
カレイ類 | ||||||
イカ類 |
まだ情報が入力されていません
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。