
予定数量
本日令和7年 10月 21日 (火)
- 前日分
- 本日分
- 徳田商店
品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
アジ類 | 石川.三重 | 0.1 | ||||
サバ類 | 佐賀.三重 | 0.4 | ||||
イワシ類 | 愛知 | 0.2 | ||||
ブリ・ハマチ類 | 北海道.大分 | 0.2 | ||||
カレイ類 | ||||||
イカ類 |
品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
アジ類 | 石川.愛媛.三重.長崎 | 0.1 | ||||
サバ類 | 佐賀.三重 | 0.2 | ||||
イワシ類 | 愛知.北海道 | 0.15 | ||||
ブリ・ハマチ類 | 北海道.大分 | 0.2 | ||||
カレイ類 | ||||||
イカ類 |
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。