予定数量
本日令和7年 11月 12日 (水)
- 前日分
- 本日分
- 徳田商店
まだ情報が入力されていません
| 品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
| アジ類 | 石川 | 0.01 | ||||
| サバ類 | 長崎 | 0.15 | ||||
| イワシ類 | 愛知.千葉 | 0.2 | ||||
| ブリ・ハマチ類 | 大分.長崎 | 0.1 | ||||
| カレイ類 | ||||||
| イカ類 | ||||||
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。