予定数量
本日令和6年 12月 05日 (木)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取中央青果
- 鳥取協同青果
品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
大根 | 徳島他 | 3.3 | ||||
白菜 | 長野他 | 2.3 | ||||
キャベツ | 愛知他 | 5.2 | ||||
ほうれん草 | 鳥取他 | 0.7 | ||||
人参 | 北海道他 | 1.3 | ||||
ねぎ | 鳥取他 | 1.3 | ||||
レタス | 兵庫他 | 0.1 | ||||
玉ねぎ | 北海道他 | 6.1 | ||||
じゃがいも | ||||||
とまと | 鳥取他 | 0.1 | ||||
きゅうり | 鳥取他 | 0.1 | ||||
なす | ||||||
長いも | 鳥取他 | 1.7 | ||||
里芋 | 鳥取他 | 0.4 | ||||
さつまいも | 鳥取他 | 1.0 | ||||
小松菜 | 鳥取他 | 0.6 | ||||
ブロッコリー | 鳥取他 | 0.5 |
まだ情報が入力されていません
品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
ほうれん草 | 鳥取 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | ||
雑ナ | 鳥取 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ||
葱 | 鳥取 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
キャベツ | 鳥取 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ||
キュウリ | ||||||
大根 | 鳥取 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
白菜 | 鳥取 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | ||
トマト |
まだ情報が入力されていません
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。