予定数量
本日令和7年 11月 19日 (水)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取中央青果
- 鳥取協同青果
まだ情報が入力されていません
| 品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
| 大根 | 鳥取他 | 1.8 | ||||
| 白菜 | ||||||
| キャベツ | 愛知他 | 4.9 | ||||
| ほうれん草 | 鳥取他 | 0.4 | ||||
| 人参 | 北海道他 | 1.2 | ||||
| ねぎ | 鳥取他 | 0.6 | ||||
| レタス | 兵庫他 | 0.9 | ||||
| 玉ねぎ | 北海道他 | 8.9 | ||||
| じゃがいも | ||||||
| とまと | 熊本他 | 0.8 | ||||
| きゅうり | 熊本他 | 1.6 | ||||
| なす | 熊本他 | 0.6 | ||||
| 長芋 | 鳥取他 | 0.3 | ||||
| ピーマン | 宮崎他 | 0.3 | ||||
| 里芋 | 鳥取他 | 1.1 | ||||
| 小松菜 | 鳥取他 | 0.5 | ||||
| かぼちゃ | 北海道 | 1.0 | ||||
まだ情報が入力されていません
| 品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
| ほうれん草 | 鳥取 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | ||
| 雑ナ | 鳥取 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||
| 葱 | 鳥取 | 0.1 | 0.1 | |||
| キャベツ | 鳥取 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| キュウリ | 鳥取 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
| 大根 | ||||||
| 白菜 | 鳥取 | 0.3 | 0.3 | |||
| トマト | ||||||
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。