予定数量
本日令和6年 09月 09日 (月)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取中央青果
- 鳥取協同青果
まだ情報が入力されていません
まだ情報が入力されていません
品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
ほうれん草 | 鳥取 | 0.1 | 0.1 | |||
雑ナ | 鳥取 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||
葱 | 鳥取 | 0.2 | 0.2 | |||
キャベツ | ||||||
キュウリ | ||||||
大根 | 鳥取 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | ||
白菜 | ||||||
トマト | 鳥取 | 0.3 | 0.3 |
まだ情報が入力されていません
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。