予定数量
本日令和8年 03月 03日 (火)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取中央青果
- 鳥取協同青果
| 品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
| 大根 | ||||||
| 白菜 | 長崎他 | 1.6 | ||||
| キャベツ | 愛知他 | 9.7 | ||||
| ほうれん草 | 鳥取 | 0.6 | ||||
| 人参 | 長崎他 | 1 | ||||
| ねぎ | 鳥取他 | 0.2 | ||||
| レタス | 兵庫他 | 0.5 | ||||
| 玉ねぎ | ||||||
| じゃがいも | ||||||
| とまと | 熊本他 | 1 | ||||
| きゅうり | 熊本他 | 0.6 | ||||
| なす | 熊本他 | 0.7 | ||||
| 小松菜 | 鳥取 | 0.5 | ||||
| ブロッコリー | 鳥取 | 1.3 | ||||
| 長芋 | 鳥取他 | 0.6 | ||||
| ごぼう | 鳥取他 | 1.3 | ||||
| 白ネギ | 鳥取 | 1.2 | ||||
| 品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
| 大根 | 長崎他 | 1.1 | ||||
| 白菜 | 長崎他 | 4.6 | ||||
| キャベツ | 愛知他 | 5.3 | ||||
| ほうれん草 | 鳥取 | 0.9 | ||||
| 人参 | ||||||
| ねぎ | 鳥取他 | 0.1 | ||||
| レタス | 兵庫他 | 0.3 | ||||
| 玉ねぎ | 長崎他 | 0.4 | ||||
| じゃがいも | 北海道他 | 3.8 | ||||
| とまと | 熊本他 | 0.5 | ||||
| きゅうり | 熊本他 | 0.5 | ||||
| なす | 熊本他 | 0.5 | ||||
| 小松菜 | 鳥取他 | 0.6 | ||||
| ブロッコリー | 鳥取 | 0.7 | ||||
| かんしょ | 茨城他 | 0.1 | ||||
| 春菊 | 鳥取 | 0.1 | ||||
| 白ネギ | 鳥取 | 0.4 | ||||
| 品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
| ほうれん草 | 鳥取 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | ||
| 雑ナ | 鳥取 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | ||
| 葱 | 鳥取 | 0.1 | 0.1 | |||
| キャベツ | 鳥取 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ||
| キュウリ | ||||||
| 大根 | 鳥取 | 0.1 | 0.1 | |||
| 白菜 | ||||||
| トマト | ||||||
| 品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
| ほうれん草 | 鳥取 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | ||
| 雑ナ | 鳥取 | 0.2 | 0.2 | |||
| 葱 | 鳥取 | 0.1 | 0.1 | |||
| キャベツ | 鳥取 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | ||
| キュウリ | 鳥取 | 0.1 | 0.1 | |||
| 大根 | 鳥取 | 0.2 | 0.2 | |||
| 白菜 | ||||||
| トマト | ||||||
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。