
予定数量
本日令和7年 03月 24日 (月)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取中央青果
- 鳥取協同青果
品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
大根 | 長崎他 | 1.5 | ||||
白菜 | 長崎他 | 2.1 | ||||
キャベツ | 愛知他 | 4.3 | ||||
ほうれん草 | 鳥取他 | 0.3 | ||||
人参 | ||||||
ねぎ | 岡山他 | 0.7 | ||||
レタス | ||||||
玉ねぎ | 長崎他 | 2.0 | ||||
じゃがいも | 鹿児島他 | 2.0 | ||||
とまと | ||||||
きゅうり | ||||||
なす | ||||||
水菜 | 茨城他 | 0.1 | ||||
小松菜 | 鳥取他 | 0.3 |
まだ情報が入力されていません
品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
ほうれん草 | 鳥取 | 0.1 | 0.1 | |||
雑ナ | 鳥取 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||
葱 | 鳥取 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
キャベツ | 鳥取 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | ||
キュウリ | ||||||
大根 | ||||||
白菜 | ||||||
トマト |
まだ情報が入力されていません
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。