予定数量
本日令和8年 01月 08日 (木)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取中央青果
- 鳥取協同青果
| 品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
| 大根 | 長崎他 | 3.4 | ||||
| 白菜 | 岡山他 | 5.5 | ||||
| キャベツ | 愛知他 | 11.2 | ||||
| ほうれん草 | 鳥取 | 1 | ||||
| 人参 | 千葉他 | 0.5 | ||||
| ねぎ | 鳥取他 | 0.3 | ||||
| レタス | 兵庫他 | 0.6 | ||||
| 玉ねぎ | ||||||
| じゃがいも | ||||||
| とまと | 熊本他 | 0.8 | ||||
| きゅうり | 熊本他 | 0.7 | ||||
| なす | 熊本他 | 0.5 | ||||
| 小松菜 | 鳥取 | 1 | ||||
| ブロッコリー | 鳥取 | 0.6 | ||||
| 長芋 | 鳥取 | 1.5 | ||||
| チンゲン菜 | 鳥取 | 0.3 | ||||
| 白ネギ | 鳥取 | 0.9 | ||||
まだ情報が入力されていません
| 品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
| ほうれん草 | 鳥取 | 0.1 | 0.1 | |||
| 雑ナ | 鳥取 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | ||
| 葱 | 鳥取 | 0.1 | 0.1 | |||
| キャベツ | 鳥取 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | ||
| キュウリ | ||||||
| 大根 | 鳥取 | 0.3 | 0.3 | |||
| 白菜 | ||||||
| トマト | ||||||
まだ情報が入力されていません
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。