予定数量
本日令和6年 11月 21日 (木)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取中央青果
- 鳥取協同青果
品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
大根 | 鳥取他 | 1.6 | ||||
白菜 | ||||||
キャベツ | 鳥取他 | 2.7 | ||||
ほうれん草 | 鳥取他 | 0.7 | ||||
人参 | 北海道他 | 1.4 | ||||
ねぎ | 鳥取他 | 0.8 | ||||
レタス | 兵庫他 | 0.6 | ||||
玉ねぎ | 北海道 | 10.4 | ||||
じゃがいも | ||||||
とまと | 鳥取他 | 0.2 | ||||
きゅうり | ||||||
なす | ||||||
里芋 | 鳥取他 | 1.7 | ||||
小松菜 | 鳥取他 | 1.6 | ||||
春菊 | 鳥取他 | 0.2 | ||||
ブロッコリー | 鳥取他 | 0.8 | ||||
チンゲン菜 | 鳥取他 | 0.3 |
まだ情報が入力されていません
品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
ほうれん草 | 鳥取 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | ||
雑ナ | 鳥取 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | ||
葱 | 鳥取 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||
キャベツ | 鳥取 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | ||
キュウリ | ||||||
大根 | ||||||
白菜 | 鳥取 | 0.1 | 0.1 | |||
トマト |
まだ情報が入力されていません
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。