
予定数量
本日令和7年 07月 02日 (水)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取中央青果
- 鳥取協同青果
まだ情報が入力されていません
品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
大根 | 長崎他 | 2.7 | ||||
白菜 | 長野他 | 1.2 | ||||
キャベツ | 鳥取他 | 2.8 | ||||
ほうれん草 | ||||||
人参 | 熊本他 | 1.3 | ||||
ねぎ | 鳥取他 | 0.5 | ||||
レタス | 長野他 | 2.1 | ||||
玉ねぎ | 佐賀他 | 0.3 | ||||
じゃがいも | ||||||
とまと | 鳥取他 | 1.0 | ||||
きゅうり | 熊本他 | 0.6 | ||||
なす | 熊本他 | 0.6 | ||||
とうもろこし | 香川他 | 1.4 | ||||
ピーマン | 宮崎他 | 0.3 | ||||
長芋 | 鳥取他 | 0.9 | ||||
小松菜 | 鳥取他 | 0.2 | ||||
さつまいも | 千葉他 | 0.3 |
まだ情報が入力されていません
品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
ほうれん草 | 鳥取 | 0.1 | 0.1 | |||
雑ナ | 鳥取 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | ||
葱 | 鳥取 | 0.2 | 0.2 | |||
キャベツ | 鳥取 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | ||
キュウリ | 鳥取 | 0.4 | 0.4 | |||
大根 | ||||||
白菜 | ||||||
トマト | 鳥取 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。