
予定数量
本日令和5年 12月 04日 (月)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取中央青果
- 鳥取協同青果
品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
大根 | 長崎他 | 2.3 | ||||
白菜 | 鳥取他 | 0.6 | ||||
キャベツ | 愛知他 | 4.1 | ||||
ほうれん草 | 鳥取他 | 0.9 | ||||
人参 | 長崎他 | 1.3 | ||||
ねぎ | 鳥取他 | 0.2 | ||||
レタス | 香川 | 0.1 | ||||
玉ねぎ | 北海道 | 10.4 | ||||
じゃがいも | 北海道 | 0.9 | ||||
とまと | ||||||
きゅうり | 高知 | 0.1 | ||||
なす | ||||||
小松菜 | 鳥取 | 0.3 | ||||
ブロッコリー | 鳥取 | 0.3 | ||||
青梗菜 | 鳥取他 | 0.1 | ||||
さつまいも | 宮崎他 | 0.2 | ||||
白ねぎ | 鳥取他 | 1.4 |
まだ情報が入力されていません
品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
ほうれん草 | 鳥取 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | ||
雑ナ | 鳥取 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | ||
葱 | 鳥取 | 0.1 | 0.1 | |||
キャベツ | 鳥取 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | ||
キュウリ | ||||||
大根 | 鳥取 | 0.3 | 0.3 | |||
白菜 | ||||||
トマト |
まだ情報が入力されていません
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。