
予定数量
本日令和7年 04月 06日 (日)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取中央青果
- 鳥取協同青果
まだ情報が入力されていません
品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
大根 | 香川他 | 3.7 | ||||
白菜 | ||||||
キャベツ | 愛知他 | 1.1 | ||||
ほうれん草 | 鳥取他 | 0.3 | ||||
人参 | ||||||
ねぎ | ||||||
レタス | ||||||
玉ねぎ | 北海道他 | 10.2 | ||||
じゃがいも | ||||||
とまと | 愛知 | 0.1 | ||||
きゅうり | 高知 | 0.1 | ||||
なす | ||||||
小松菜 | 鳥取他 | 0.7 | ||||
ブロッコリー | 鳥取 | 0.1 | ||||
水菜 | 茨城 | 0.1 | ||||
里芋 | 鳥取 | 0.1 | ||||
白ねぎ | 鳥取 | 0.2 |
まだ情報が入力されていません
品名 | 産地 | 卸予定数量(t) | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
せり売・入札による卸売(t) | 相対取引による卸売(t) | 買受人以外への卸売(t) | 電子商取引による卸売(t) | |||
ほうれん草 | 鳥取 | 0.1 | 0.1 | |||
雑ナ | 鳥取 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | ||
葱 | 鳥取 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
キャベツ | 鳥取 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||
キュウリ | ||||||
大根 | ||||||
白菜 | ||||||
トマト |
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。