市況情報
本日令和8年 01月 08日 (木)
- 前日分
- 本日分
- 徳田商店
| 品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| アジ | キロ | 2400 | 1000 |
| サバ | キロ | 900 | 600 |
| イワシ | キロ | 1100 | 300 |
| 片口イワシ | キロ | ||
| ウルメイワシ | キロ | ||
| カレイ | キロ | ||
| エテガレイ | キロ | ||
| 赤ガレイ | キロ | ||
| タイ | キロ | 1500 | |
| アマダイ | キロ | ||
| キンメダイ | キロ | ||
| マグロ | キロ | ||
| ブリ | キロ | 2200 | |
| ハマチ | キロ | 450 | 400 |
| マルゴ | キロ | 2100 | |
| スズキ | キロ | ||
| ヒラメ | キロ | 3300 | |
| オキキス | キロ | ||
| ヨコワ | キロ | ||
| メバル | キロ | ||
| ノドグロ | キロ | ||
| 白イカ | キロ | ||
| スルメイカ | キロ | ||
| カツオ | キロ | ||
| ハタ | キロ | ||
| アカハタ | キロ | ||
| サザエ | キロ | ||
| アワビ | キロ | ||
| 松葉ガニ | キロ | ||
| 親ガニ | キロ | ||
| アサリ | キロ | 850 | |
| シイラ | キロ | ||
| ヒラス | キロ | 1700 | 1500 |
| トビウオ(大) | 羽 | ||
| トビウオ(小) | 羽 | ||
| 入荷数量 | t | 2.4 |
まだ情報が入力されていません
※前日より高値は赤、低値は青で表示
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。