
市況情報
本日令和7年 07月 11日 (金)
- 前日分
- 本日分
- 徳田商店
品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
アジ | キロ | 1270 | 835 |
サバ | キロ | 600 | 400 |
イワシ | キロ | 900 | 240 |
片口イワシ | キロ | ||
ウルメイワシ | キロ | ||
カレイ | キロ | ||
エテガレイ | キロ | ||
赤ガレイ | キロ | ||
タイ | キロ | 1500 | |
アマダイ | キロ | ||
キンメダイ | キロ | ||
マグロ | キロ | ||
ブリ | キロ | 2100 | |
ハマチ | キロ | 600 | |
マルゴ | キロ | 2000 | |
スズキ | キロ | 3000 | |
ヒラメ | キロ | 3300 | |
オキキス | キロ | ||
ヨコワ | キロ | ||
メバル | キロ | ||
ノドグロ | キロ | ||
白イカ | キロ | ||
スルメイカ | キロ | ||
カツオ | キロ | ||
ハタ | キロ | ||
アカハタ | キロ | ||
サザエ | キロ | ||
アワビ | キロ | ||
松葉ガニ | キロ | ||
親ガニ | キロ | ||
アサリ | キロ | ||
シイラ | キロ | ||
ヒラス | キロ | 1000 | 800 |
トビウオ(大) | 羽 | 120 | 100 |
トビウオ(小) | 羽 | 70 | 40 |
入荷数量 | t | 2.2 |
品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
アジ | キロ | 1075 | 935 |
サバ | キロ | 900 | 440 |
イワシ | キロ | 600 | 240 |
片口イワシ | キロ | ||
ウルメイワシ | キロ | ||
カレイ | キロ | ||
エテガレイ | キロ | ||
赤ガレイ | キロ | ||
タイ | キロ | 1500 | |
アマダイ | キロ | ||
キンメダイ | キロ | ||
マグロ | キロ | ||
ブリ | キロ | 2000 | |
ハマチ | キロ | ||
マルゴ | キロ | 2100 | |
スズキ | キロ | ||
ヒラメ | キロ | 3300 | |
オキキス | キロ | ||
ヨコワ | キロ | ||
メバル | キロ | ||
ノドグロ | キロ | ||
白イカ | キロ | ||
スルメイカ | キロ | ||
カツオ | キロ | ||
ハタ | キロ | ||
アカハタ | キロ | ||
サザエ | キロ | ||
アワビ | キロ | ||
松葉ガニ | キロ | ||
親ガニ | キロ | ||
アサリ | キロ | ||
シイラ | キロ | ||
ヒラス | キロ | 1000 | 900 |
トビウオ(大) | 羽 | 120 | 100 |
トビウオ(小) | 羽 | 70 | 50 |
入荷数量 | t | 2.2 |
※前日より高値は赤、低値は青で表示
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。