市況情報
本日令和7年 11月 19日 (水)
- 前日分
- 本日分
- 徳田商店
まだ情報が入力されていません
| 品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| アジ | キロ | 850 | 375 |
| サバ | キロ | 600 | 480 |
| イワシ | キロ | 600 | 270 |
| 片口イワシ | キロ | ||
| ウルメイワシ | キロ | ||
| カレイ | キロ | ||
| エテガレイ | キロ | ||
| 赤ガレイ | キロ | ||
| タイ | キロ | 1500 | 900 |
| アマダイ | キロ | ||
| キンメダイ | キロ | 1800 | |
| マグロ | キロ | ||
| ブリ | キロ | 2300 | |
| ハマチ | キロ | 450 | |
| マルゴ | キロ | 2100 | |
| スズキ | キロ | ||
| ヒラメ | キロ | 3300 | |
| オキキス | キロ | ||
| ヨコワ | キロ | 2500 | |
| メバル | キロ | ||
| ノドグロ | キロ | ||
| 白イカ | キロ | ||
| スルメイカ | キロ | ||
| カツオ | キロ | ||
| ハタ | キロ | ||
| アカハタ | キロ | ||
| サザエ | キロ | ||
| アワビ | キロ | ||
| 松葉ガニ | キロ | ||
| 親ガニ | キロ | ||
| アサリ | キロ | 850 | |
| シイラ | キロ | ||
| ヒラス | キロ | 1100 | 900 |
| トビウオ(大) | 羽 | ||
| トビウオ(小) | 羽 | ||
| 入荷数量 | t | 2.8 |
※前日より高値は赤、低値は青で表示
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。