市況情報
本日令和6年 11月 21日 (木)
- 前日分
- 本日分
- 徳田商店
品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
アジ | キロ | 1350 | 345 |
サバ | キロ | 1000 | 480 |
イワシ | キロ | 720 | 500 |
片口イワシ | キロ | ||
ウルメイワシ | キロ | ||
カレイ | キロ | ||
エテガレイ | キロ | ||
赤ガレイ | キロ | ||
タイ | キロ | 1500 | |
アマダイ | キロ | ||
キンメダイ | キロ | ||
マグロ | キロ | ||
ブリ | キロ | 1600 | |
ハマチ | キロ | 600 | |
マルゴ | キロ | 1800 | 450 |
スズキ | キロ | ||
ヒラメ | キロ | 3100 | |
オキキス | キロ | ||
ヨコワ | キロ | 3500 | |
メバル | キロ | ||
ノドグロ | キロ | ||
白イカ | キロ | ||
スルメイカ | キロ | ||
カツオ | キロ | ||
ハタ | キロ | ||
アカハタ | キロ | ||
サザエ | キロ | ||
アワビ | キロ | ||
松葉ガニ | キロ | ||
親ガニ | キロ | ||
アサリ | キロ | 850 | |
シイラ | キロ | ||
ヒラス | キロ | 800 | |
トビウオ(大) | 羽 | ||
トビウオ(小) | 羽 | ||
入荷数量 | t | 3.1 |
まだ情報が入力されていません
※前日より高値は赤、低値は青で表示
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。