市況情報
本日令和7年 11月 05日 (水)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取中央青果
- 鳥取協同青果
まだ情報が入力されていません
| 品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| (野菜) | |||
| ジャガイモ | キロ | 450 | 150 |
| 里イモ | キロ | 300 | 100 |
| 長イモ | キロ | 600 | 200 |
| サツマイモ | キロ | 550 | 200 |
| ニンジン | キロ | 250 | 150 |
| ゴボウ | キロ | 250 | 150 |
| ダイコン | 本 | 160 | 30 |
| キャベツ | キロ | 100 | 30 |
| 白菜 | キロ | 100 | 50 |
| ほうれん草 | 束 | 180 | 120 |
| ネギ | 束 | 200 | 100 |
| 小松菜 | 束 | 120 | 50 |
| 春菊 | 束 | 180 | 100 |
| ニラ | 束 | 80 | 65 |
| サラダ菜 | 箱 | 960 | 600 |
| チンゲンサイ | 束 | 100 | 50 |
| ショウガ | キロ | 600 | 300 |
| パセリ | キロ | 2000 | |
| レタス | キロ | 350 | 180 |
| カリフラワー | キロ | 300 | 200 |
| 玉ネギ | キロ | 270 | 180 |
| キュウリ | キロ | 500 | 375 |
| ナス | キロ | 350 | 100 |
| トマト | キロ | 300 | 200 |
| ピーマン | キロ | 350 | 150 |
| インゲン | 束 | 100 | 30 |
| キヌサヤ | パック | 150 | |
| オランダ | パック | ||
| ニンニク | キロ | 2500 | 300 |
| カボチャ | キロ | 250 | 230 |
| シイタケ | パック | 160 | 80 |
| エノキダケ | キロ | 500 | 350 |
| ナメタケ | キロ | 700 | 550 |
| シメジ | キロ | 900 | 550 |
| ブロッコリー | キロ | 350 | 100 |
| かぶ | 本 | 120 | 50 |
| 水菜 | 束 | 140 | 70 |
| たけのこ | キロ | 300 | 50 |
| セロリ | 束 | 700 | 500 |
| 糸カレギ | 束 | ||
| カレギ | 束 | ||
| れんこん | キロ | 600 | 550 |
| (果実) | |||
| オレンジ | キロ | 230 | |
| グレープ | キロ | 220 | 160 |
| レモン | キロ | 340 | |
| バナナ | キロ | 300 | 150 |
| みかん | キロ | ||
| キウイ | キロ | ||
| 王林 | キロ | ||
| むつ | キロ | ||
| 世界一 | キロ | ||
| ふじ | キロ | 650 | 500 |
| ジョナゴールド | キロ | 650 | 400 |
| つがる | キロ | ||
| 富有柿 | キロ | ||
| 西条柿 | キロ | ||
| いちご | パック | ||
| ネットメロン | キロ | ||
| アンデスメロン | キロ | 1400 | |
| ハッサク | キロ | 450 | |
| 甘夏 | キロ | 350 | |
| サンフルーツ | キロ | 330 | |
| スイカ | 1玉 | ||
| 二十世紀梨 | キロ | ||
| 西村柿 | キロ | ||
| デコポン | キロ | ||
| 巨峰 | キロ | ||
| いちじく | キロ | ||
| 野菜入荷量 | t | 41.6 | |
| 果実入荷量 | t | 8 | |
まだ情報が入力されていません
| 品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| (野菜) | |||
| ジャガイモ | キロ | 440 | 280 |
| 里イモ | キロ | ||
| 長イモ | キロ | 300 | 100 |
| サツマイモ | キロ | 560 | 440 |
| ニンジン | キロ | 230 | 200 |
| ゴボウ | キロ | 250 | 50 |
| ダイコン | 本 | 180 | 30 |
| キャベツ | キロ | 120 | 20 |
| 白菜 | キロ | 160 | 80 |
| ほうれん草 | 束 | 200 | 50 |
| ネギ | 束 | 220 | 50 |
| 小松菜 | 束 | 110 | 30 |
| 春菊 | 束 | 150 | 50 |
| ニラ | 束 | 130 | 60 |
| サラダ菜 | 箱 | 1080 | 500 |
| チンゲンサイ | 束 | 100 | 30 |
| ショウガ | キロ | ||
| パセリ | 束 | 2200 | 1500 |
| レタス | キロ | 425 | 313 |
| 赤玉ネギ | キロ | ||
| 玉ネギ | キロ | 280 | 190 |
| キュウリ | キロ | 1400 | 840 |
| サニーレタス | キロ | 225 | 150 |
| トマト | キロ | 1200 | 750 |
| ピーマン | キロ | 700 | 230 |
| オランダサヤ | パック | ||
| キヌサヤ | パック | ||
| スナック | パック | ||
| フキ | 束 | ||
| 芳香南瓜 | キロ | ||
| エビス南瓜 | キロ | 270 | 200 |
| ニンニク | キロ | ||
| シイタケ | キロ | 1500 | 1000 |
| エノキダケ | キロ | 450 | 300 |
| ナメタケ | キロ | 1000 | 850 |
| シメジ | キロ | 500 | 350 |
| 枝豆 | 束 | ||
| 枝豆 | パック | ||
| ブロッコリー | キロ | 650 | 300 |
| ボタンインゲン | 束 | ||
| 空豆 | キロ | ||
| 水菜 | 束 | 150 | 50 |
| インゲン | 束 | ||
| ワラビ | 束 | ||
| セリ | 束 | ||
| 木の芽 | パック | ||
| 大根ナ | 束 | ||
| カレギ | 束 | ||
| 糸カレギ | 束 | ||
| カブ | 本 | ||
| 水ブキ | 束 | ||
| 長ナス | キロ | 600 | 400 |
| ウド | 束 | ||
| ビース | キロ | ||
| ムキビース | キロ | ||
| サヤ付ビース | キロ | ||
| コカブ | 束 | ||
| ズイキ | 束 | ||
| フキのとう | パック | ||
| 葉ワサビ | 束 | ||
| タラの芽 | パック | ||
| ヤマブキ | 束 | ||
| (果実) | |||
| オレンジ | キロ | 500 | |
| グレープ | キロ | 350 | |
| レモン | キロ | 580 | |
| バナナ | キロ | 350 | |
| みかん | キロ | ||
| キウイ | キロ | 750 | |
| 王林 | キロ | ||
| むつ | キロ | ||
| 世界一 | キロ | ||
| サンふじ | キロ | ||
| ジョナゴールド | キロ | 700 | 500 |
| ふじ | キロ | ||
| 富有柿 | 箱 | ||
| 西条柿 | 箱 | ||
| いちご | パック | ||
| アンデスメロン | キロ | ||
| スイカ | 玉 | ||
| シナノスイート | キロ | 650 | 500 |
| 秋映 | キロ | 650 | 500 |
| 野菜入荷量 | t | 16 | |
| 果実入荷量 | t | 4 | |
※前日より高値は赤、低値は青で表示
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。