市況情報
本日令和6年 11月 21日 (木)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取中央青果
- 鳥取協同青果
品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
(野菜) | |||
ジャガイモ | キロ | 180 | 50 |
里イモ | キロ | 300 | 100 |
長イモ | キロ | 600 | 200 |
サツマイモ | キロ | 550 | 200 |
ニンジン | キロ | 200 | 150 |
ゴボウ | キロ | 250 | 150 |
ダイコン | 本 | 180 | 50 |
キャベツ | キロ | 120 | 30 |
白菜 | キロ | 100 | 50 |
ほうれん草 | 束 | 180 | 70 |
ネギ | 束 | 200 | 60 |
小松菜 | 束 | 120 | 60 |
春菊 | 束 | 200 | 140 |
ニラ | 束 | 80 | 65 |
サラダ菜 | 箱 | 960 | 600 |
チンゲンサイ | 束 | 100 | 40 |
ショウガ | キロ | 600 | 300 |
パセリ | キロ | 2000 | |
レタス | キロ | 350 | 280 |
カリフラワー | キロ | ||
玉ネギ | キロ | 140 | 100 |
キュウリ | キロ | 500 | 375 |
ナス | キロ | 350 | 100 |
トマト | キロ | 300 | 200 |
ピーマン | キロ | 350 | 150 |
インゲン | 束 | 100 | 30 |
キヌサヤ | パック | 150 | |
オランダ | パック | ||
ニンニク | キロ | 2500 | 300 |
カボチャ | キロ | 320 | 250 |
シイタケ | パック | 160 | 80 |
エノキダケ | キロ | 500 | 350 |
ナメタケ | キロ | 700 | 550 |
シメジ | キロ | 900 | 550 |
ブロッコリー | キロ | 350 | 100 |
かぶ | 本 | 120 | 50 |
水菜 | 束 | 160 | 100 |
たけのこ | キロ | 300 | 50 |
セロリ | 束 | 700 | 500 |
糸カレギ | 束 | ||
カレギ | 束 | ||
れんこん | キロ | 700 | |
(果実) | |||
オレンジ | キロ | 230 | |
グレープ | キロ | 220 | 160 |
レモン | キロ | 340 | |
バナナ | キロ | 300 | 150 |
みかん | キロ | 400 | 200 |
キウイ | キロ | ||
王林 | キロ | ||
むつ | キロ | ||
世界一 | キロ | ||
ふじ | キロ | 650 | 500 |
ジョナゴールド | キロ | 650 | 400 |
つがる | キロ | ||
富有柿 | キロ | ||
西条柿 | キロ | ||
いちご | パック | ||
ネットメロン | キロ | ||
アンデスメロン | キロ | 1000 | |
ハッサク | キロ | 330 | |
甘夏 | キロ | 300 | |
サンフルーツ | キロ | ||
スイカ | 1玉 | ||
二十世紀梨 | キロ | ||
西村柿 | キロ | ||
デコポン | キロ | ||
巨峰 | キロ | ||
いちじく | キロ | ||
野菜入荷量 | t | 36.9 | |
果実入荷量 | t | 13.2 |
まだ情報が入力されていません
品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
(野菜) | |||
ジャガイモ | キロ | 200 | 180 |
里イモ | キロ | ||
長イモ | キロ | 500 | 300 |
サツマイモ | キロ | 500 | 450 |
ニンジン | キロ | 580 | 380 |
ゴボウ | キロ | 250 | 50 |
ダイコン | 本 | 250 | 50 |
キャベツ | キロ | 250 | 100 |
白菜 | キロ | 180 | 120 |
ほうれん草 | 束 | 180 | 30 |
ネギ | 束 | 220 | 40 |
小松菜 | 束 | 130 | 30 |
春菊 | 束 | 200 | 50 |
ニラ | 束 | 100 | 30 |
サラダ菜 | 箱 | 1200 | 450 |
チンゲンサイ | 束 | 120 | 20 |
ショウガ | キロ | ||
パセリ | 束 | 250 | 50 |
レタス | キロ | 500 | 380 |
赤玉ネギ | キロ | ||
玉ネギ | キロ | 170 | 140 |
キュウリ | キロ | 720 | 640 |
サニーレタス | キロ | 600 | 450 |
トマト | キロ | 950 | 400 |
ピーマン | キロ | 950 | 600 |
オランダサヤ | パック | ||
キヌサヤ | パック | ||
スナック | パック | ||
フキ | 束 | ||
芳香南瓜 | キロ | ||
エビス南瓜 | キロ | 300 | 180 |
ニンニク | キロ | ||
シイタケ | キロ | 1500 | 1000 |
エノキダケ | キロ | 500 | 300 |
ナメタケ | キロ | 1000 | 800 |
シメジ | キロ | 550 | 350 |
枝豆 | 束 | ||
枝豆 | パック | ||
ブロッコリー | キロ | 400 | 200 |
ボタンインゲン | 束 | ||
空豆 | キロ | ||
水菜 | 束 | 280 | 30 |
インゲン | 束 | ||
ワラビ | 束 | ||
セリ | 束 | ||
木の芽 | パック | ||
大根ナ | 束 | ||
カレギ | 束 | ||
糸カレギ | 束 | ||
カブ | 本 | 200 | 50 |
水ブキ | 束 | ||
長ナス | キロ | 700 | 400 |
ウド | 束 | ||
ビース | キロ | ||
ムキビース | キロ | ||
サヤ付ビース | キロ | ||
コカブ | 束 | ||
ズイキ | 束 | ||
フキのとう | パック | ||
葉ワサビ | 束 | ||
タラの芽 | パック | ||
ヤマブキ | 束 | ||
(果実) | |||
オレンジ | キロ | 350 | |
グレープ | キロ | 220 | |
レモン | キロ | 280 | |
バナナ | キロ | 230 | |
みかん | キロ | ||
キウイ | キロ | 570 | |
王林 | キロ | ||
むつ | キロ | ||
世界一 | キロ | ||
サンふじ | キロ | ||
ジョナゴールド | キロ | ||
ふじ | キロ | ||
富有柿 | 箱 | ||
西条柿 | 箱 | ||
いちご | パック | ||
アンデスメロン | キロ | ||
スイカ | 玉 | ||
シナノスイート | キロ | ||
秋映 | キロ | ||
野菜入荷量 | t | 21 | |
果実入荷量 | t | 30 |
まだ情報が入力されていません
※前日より高値は赤、低値は青で表示
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。