
市況情報
本日令和7年 03月 24日 (月)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取花市場
品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤中菊 | 100本 | ||
黄中菊 | 100本 | 12650 | 5500 |
白中菊 | 100本 | 8250 | 4400 |
赤小菊 | 100本 | 5500 | |
黄小菊 | 100本 | 3300 | |
白小菊 | 100本 | 2200 | |
カーネーション | 100本 | 11000 | 4400 |
バラ | 100本 | 14300 | 7700 |
カスミ | 100本 | 11000 | 8250 |
鉄砲ユリ | 100本 | ||
デルフィニウム | 100本 | 26400 | 16500 |
スカシユリ | 100本 | 14300 | 3850 |
グラジオラス | 100本 | 5500 | |
カラー | 100本 | 13200 | 9350 |
ストック | 100本 | 9900 | 2750 |
スターチス | 100本 | 6050 | 4950 |
アルストロメリア | 100本 | 14300 | 7700 |
トルコキキョウ | 100本 | 42900 | 13200 |
ガーベラ | 100本 | 6600 | 4950 |
黄金ヒバ | 100本 | 16500 | |
アスター | 100本 | ||
ヒマワリ | 100本 | ||
リンドウ | 100本 | ||
サカキ | 100本 |
まだ情報が入力されていません
※前日より高値は赤、低値は青で表示
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。