
市況情報
本日令和7年 07月 04日 (金)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取花市場
まだ情報が入力されていません
品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤中菊 | 100本 | ||
黄中菊 | 100本 | ||
白中菊 | 100本 | ||
赤小菊 | 100本 | ||
黄小菊 | 100本 | ||
白小菊 | 100本 | ||
カーネーション | 100本 | ||
バラ | 100本 | 7150 | |
カスミ | 100本 | ||
鉄砲ユリ | 100本 | ||
デルフィニウム | 100本 | 9900 | |
スカシユリ | 100本 | ||
グラジオラス | 100本 | ||
カラー | 100本 | ||
ストック | 100本 | ||
スターチス | 100本 | ||
アルストロメリア | 100本 | ||
トルコキキョウ | 100本 | ||
ガーベラ | 100本 | ||
黄金ヒバ | 100本 | ||
アスター | 100本 | ||
ヒマワリ | 100本 | 4400 | 5500 |
リンドウ | 100本 | ||
サカキ | 100本 |
※前日より高値は赤、低値は青で表示
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。