市況情報
本日令和7年 11月 08日 (土)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取花市場
まだ情報が入力されていません
| 品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤中菊 | 100本 | ||
| 黄中菊 | 100本 | 11000 | 6600 |
| 白中菊 | 100本 | 12650 | 8250 |
| 赤小菊 | 100本 | ||
| 黄小菊 | 100本 | 8250 | 1100 |
| 白小菊 | 100本 | ||
| カーネーション | 100本 | 11000 | 3300 |
| バラ | 100本 | 15400 | 6600 |
| カスミ | 100本 | 29700 | 13200 |
| 鉄砲ユリ | 100本 | ||
| デルフィニウム | 100本 | 48070 | 13200 |
| スカシユリ | 100本 | 13750 | 10120 |
| グラジオラス | 100本 | ||
| カラー | 100本 | 13200 | 12100 |
| ストック | 100本 | ||
| スターチス | 100本 | 13200 | 7700 |
| アルストロメリア | 100本 | 28600 | 11000 |
| トルコキキョウ | 100本 | 33000 | 11000 |
| ガーベラ | 100本 | 13200 | 5500 |
| 黄金ヒバ | 100本 | ||
| アスター | 100本 | 11000 | |
| ヒマワリ | 100本 | ||
| リンドウ | 100本 | 8800 | 3300 |
| サカキ | 100本 |
※前日より高値は赤、低値は青で表示
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。