市況情報
本日令和6年 11月 21日 (木)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取花市場
まだ情報が入力されていません
品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤中菊 | 100本 | ||
黄中菊 | 100本 | 13750 | 11000 |
白中菊 | 100本 | 13200 | 7700 |
赤小菊 | 100本 | ||
黄小菊 | 100本 | 10450 | 4400 |
白小菊 | 100本 | 10450 | |
カーネーション | 100本 | 10450 | 3850 |
バラ | 100本 | 14300 | 6600 |
カスミ | 100本 | 33000 | 13200 |
鉄砲ユリ | 100本 | ||
デルフィニウム | 100本 | ||
スカシユリ | 100本 | 13750 | 12650 |
グラジオラス | 100本 | 8800 | 7700 |
カラー | 100本 | ||
ストック | 100本 | 11000 | 7700 |
スターチス | 100本 | 9900 | 6600 |
アルストロメリア | 100本 | 26400 | 24200 |
トルコキキョウ | 100本 | 25300 | 13200 |
ガーベラ | 100本 | 6600 | |
黄金ヒバ | 100本 | ||
アスター | 100本 | 11550 | |
ヒマワリ | 100本 | 5500 | |
リンドウ | 100本 | 5500 | 4400 |
サカキ | 100本 | 6600 |
※前日より高値は赤、低値は青で表示
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。