
市況情報
本日令和5年 12月 04日 (月)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取花市場
品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤中菊 | 100本 | 7150 | 6600 |
黄中菊 | 100本 | 9900 | 8250 |
白中菊 | 100本 | 19800 | 11385 |
赤小菊 | 100本 | 4400 | 3850 |
黄小菊 | 100本 | 4400 | 3850 |
白小菊 | 100本 | 4400 | |
カーネーション | 100本 | 9900 | 1760 |
バラ | 100本 | 23100 | 2930 |
カスミ | 100本 | 25300 | 10450 |
鉄砲ユリ | 100本 | 15400 | |
デルフィニウム | 100本 | 41800 | 16500 |
スカシユリ | 100本 | 13200 | 5500 |
グラジオラス | 100本 | 5500 | |
カラー | 100本 | 15400 | 11000 |
ストック | 100本 | 11000 | 2750 |
スターチス | 100本 | 9350 | 5500 |
アルストロメリア | 100本 | 22000 | 6600 |
トルコキキョウ | 100本 | 24200 | 13200 |
ガーベラ | 100本 | 5500 | 3520 |
黄金ヒバ | 100本 | ||
アスター | 100本 | ||
ヒマワリ | 100本 | ||
リンドウ | 100本 | ||
サカキ | 100本 | 6600 |
まだ情報が入力されていません
※前日より高値は赤、低値は青で表示
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。