市況情報
本日令和8年 02月 06日 (金)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取花市場
| 品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤中菊 | 100本 | 7700 | 6600 |
| 黄中菊 | 100本 | 8250 | 5500 |
| 白中菊 | 100本 | 9350 | 3850 |
| 赤小菊 | 100本 | 7150 | 6600 |
| 黄小菊 | 100本 | 7150 | 6600 |
| 白小菊 | 100本 | 8250 | 7700 |
| カーネーション | 100本 | 9900 | 3300 |
| バラ | 100本 | 16500 | 7150 |
| カスミ | 100本 | 18700 | 8800 |
| 鉄砲ユリ | 100本 | 4400 | |
| デルフィニウム | 100本 | 18700 | 13200 |
| スカシユリ | 100本 | 15400 | 7700 |
| グラジオラス | 100本 | ||
| カラー | 100本 | 8250 | |
| ストック | 100本 | 8800 | 2750 |
| スターチス | 100本 | 7700 | 4950 |
| アルストロメリア | 100本 | 14300 | 4950 |
| トルコキキョウ | 100本 | 31900 | 12100 |
| ガーベラ | 100本 | 6600 | 2200 |
| 黄金ヒバ | 100本 | ||
| アスター | 100本 | 8800 | |
| ヒマワリ | 100本 | ||
| リンドウ | 100本 | ||
| サカキ | 100本 |
| 品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤中菊 | 100本 | ||
| 黄中菊 | 100本 | ||
| 白中菊 | 100本 | ||
| 赤小菊 | 100本 | ||
| 黄小菊 | 100本 | ||
| 白小菊 | 100本 | ||
| カーネーション | 100本 | 7150 | |
| バラ | 100本 | 8800 | |
| カスミ | 100本 | ||
| 鉄砲ユリ | 100本 | ||
| デルフィニウム | 100本 | ||
| スカシユリ | 100本 | ||
| グラジオラス | 100本 | ||
| カラー | 100本 | ||
| ストック | 100本 | 4400 | |
| スターチス | 100本 | ||
| アルストロメリア | 100本 | 8800 | |
| トルコキキョウ | 100本 | ||
| ガーベラ | 100本 | ||
| 黄金ヒバ | 100本 | ||
| アスター | 100本 | ||
| ヒマワリ | 100本 | ||
| リンドウ | 100本 | ||
| サカキ | 100本 |
※前日より高値は赤、低値は青で表示
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。