市況情報
本日令和7年 12月 08日 (月)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取花市場
| 品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤中菊 | 100本 | ||
| 黄中菊 | 100本 | 10450 | 6600 |
| 白中菊 | 100本 | 11550 | 5500 |
| 赤小菊 | 100本 | 6600 | 5500 |
| 黄小菊 | 100本 | 6050 | |
| 白小菊 | 100本 | 6600 | 6050 |
| カーネーション | 100本 | 11220 | 5500 |
| バラ | 100本 | 19800 | 5500 |
| カスミ | 100本 | 13200 | 9900 |
| 鉄砲ユリ | 100本 | ||
| デルフィニウム | 100本 | 18700 | 9900 |
| スカシユリ | 100本 | 14850 | 12100 |
| グラジオラス | 100本 | 5500 | |
| カラー | 100本 | ||
| ストック | 100本 | 16500 | 11000 |
| スターチス | 100本 | 9350 | 7700 |
| アルストロメリア | 100本 | 20900 | 13200 |
| トルコキキョウ | 100本 | 28600 | 12100 |
| ガーベラ | 100本 | 9900 | 3300 |
| 黄金ヒバ | 100本 | ||
| アスター | 100本 | ||
| ヒマワリ | 100本 | ||
| リンドウ | 100本 | ||
| サカキ | 100本 | 7700 |
まだ情報が入力されていません
※前日より高値は赤、低値は青で表示
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。