
市況情報
本日令和7年 10月 16日 (木)
- 前日分
- 本日分
- 鳥取花市場
まだ情報が入力されていません
品 目 | 単位 | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤中菊 | 100本 | ||
黄中菊 | 100本 | 10450 | 8800 |
白中菊 | 100本 | 10780 | 5500 |
赤小菊 | 100本 | 6600 | 2750 |
黄小菊 | 100本 | 7700 | 2200 |
白小菊 | 100本 | 7920 | 3300 |
カーネーション | 100本 | 10780 | 3300 |
バラ | 100本 | 21450 | 5500 |
カスミ | 100本 | 15400 | 8800 |
鉄砲ユリ | 100本 | 15180 | |
デルフィニウム | 100本 | 19800 | |
スカシユリ | 100本 | 10450 | 8800 |
グラジオラス | 100本 | 8250 | 7700 |
カラー | 100本 | ||
ストック | 100本 | ||
スターチス | 100本 | 8800 | |
アルストロメリア | 100本 | 11000 | 5500 |
トルコキキョウ | 100本 | 29150 | 11000 |
ガーベラ | 100本 | ||
黄金ヒバ | 100本 | ||
アスター | 100本 | 9350 | |
ヒマワリ | 100本 | 6975 | 4400 |
リンドウ | 100本 | 9350 | 6050 |
サカキ | 100本 | 10780 | 10630 |
※前日より高値は赤、低値は青で表示
市場関係者の皆さまへ
Person Concerned
毎日更新! 水産・青果・花きの卸売価格など
最新情報をお知らせします。